主營:
會員等級:
注冊類型:
企業類別:
所在地:
注冊時間:
商戶訪問量:
活躍度:
VIP店齡:
聯系人: 手機號碼: 聯系電話:
公司地址: 電子郵件:
成都固特力物資有限公司
鍋爐、化工、冶金、電力行業專用
(高壓、高溫、低溫、合金、不銹鋼)
鋼管、鋼板、管件及輔助材料
地址:成都市量力鋼材城物流中心商務大廈9樓20號
電話:028-83111306
傳真:028-83125368
手機:13568868776 13678077607
品名 | 類型 | 規格 | 材質 | 標準 | 產地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價格 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 89*3 | 不銹管304 | GB/T14976 | 倍加(上上) | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 76*3 | 不銹管304 | GB/T14976 | 倍加(上上) | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 32*2.5 | 不銹管304 | GB/T14976 | 倍加(上上) | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 273*8 | S30408不銹管 | GB/T14976 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 219*6 | S30408不銹管 | GB/T14976 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 273*8 | 304不銹管 | GB/T14976 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 325*8 | 304不銹管 | GB/T14976 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
品名 | 類型 | 規格 | 材質 | 標準 | 產地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價格 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 219*6 | 304不銹管 | GB/T14976 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 6*1 | 304不銹管 | GB/T14975 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 76*3 | 304不銹管 | GB/T14976 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 32*5 | 304不銹管 | GB/T14976 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 22*2 | 304SS不銹管 | GB/T14976 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 14*3 | 0Gr18Ni10Ti | GB/T14976 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 14*2 | 304 | GB/T14976 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
品名 | 類型 | 規格 | 材質 | 標準 | 產地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價格 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼管 | 不銹鋼 | 14*4 | 0Gr18Ni12Mo2Ti | GB/T14976 | 浙江 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
流體管 | 管材 | 159*8 | 流體管20# | GB/T8163-99 | 成都 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
流體管 | 管材 | 32*2.5 | 流體管20# | GB/T8163-99 | 成都 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
流體管 | 管材 | 28*3 | 流體管20# | GB/T8163-99 | 重慶旋力 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
流體管 | 管材 | 25*2.5 | 流體管20# | GB/T8163-2008 | 重慶旋力 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
流體管 | 管材 | 25*2.5 | 流體管20# | GB/T8163-2008 | 重慶旋力 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
流體管 | 管材 | 19*2 | 流體管20# | GB/T8163-2008 | 陜西泓利 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
品名 | 類型 | 規格 | 材質 | 標準 | 產地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價格 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | 管材 | 18*3 | 流體管20# | GB/T8163-2008 | 重慶旋力 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
石油管 | 管材 | 38*3 | 石油裂化管20# | GB9948-2006 | 江蘇華順 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
化肥管 | 管材 | 133*6 | 化肥管16Mn | GB6479-2000 | 小無縫 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
化肥管 | 管材 | 114*6 | 化肥管16Mn | GB6479-2000 | 江蘇旋力 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
化肥管 | 管材 | 89*6 | 化肥管16Mn | GB6479-2000 | 大無縫 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
化肥管 | 管材 | 76*5 | 化肥管16Mn | GB6479-2000 | 小無縫 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
化肥管 | 管材 | 57*3.5 | 化肥管16Mn | GB6479-2000 | 小無縫 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2021-11-27 | 詳細 |
商鋪名稱:成都固特力物資有限公司
技術支持:博鋼網 管理員入口